Oct
12
圣农发展中签率预测
热文快递>圣农发展中签率预测
圣农发展证券代码:002299
发行价:19.75元
市盈率:44.89倍
网上发行日:2009-10-09
总发行量(万股):4,100.00
圣农发展日程安排
T-8日,(2009 年9 月21 日) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2 T-7日,(2009 年9 月22 日) 初步询价开始日(通过网下发行电子平台)
3 T-6日,(2009 年9 月23 日) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)
4 T-5日,(2009 年9 月24 日) 初步询价(通过网下发行电子平台)
5 T-4日,(2009 年9 月25 日) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
6 T-3日,(2009 年9 月28 日) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳),初步询价截止日(截止时间为15:00 时)
7 T-2日,(2009 年9 月29 日) 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量,刊登《网上路演公告》
8 T-1日,(2009 年9 月30 日) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》,网上路演。
期待圣农发展中签率的公布。

原创
说说您对《圣农发展中签率预测》的看法:
马斌受困狙击手远程控制软
西飞二中打架事件(图)